[5.2] UPVC給水管配件
注意:因産品數量規格較多,部分産品價格未登記在列,請聯系我們的客服獲取優惠的價格! 獲取優惠價格,歡迎撥打熱線電話15380855527(微信同号),或者聯系我們的QQ在線客服或百度在線客服,樂潔集團将會為您提供一對一服務! |
|||||||||
U-PVC給水管管件價格表 | |||||||||
品名 | 規格 | 單位 | 出廠價(元) | 包裝數 | 品名 | 規格 | 單位 | 出廠價(元) | 包裝數 |
90度彎頭
|
20 | 隻 | 0.56 | 1050 | 直接 | 90 | 隻 | 7.88 | 45 |
25 | 隻 | 0.85 | 700 | 110 | 隻 | 14.78 | 28 | ||
32 | 隻 | 1.23 | 340 | 125 | 隻 | 48.00 | 28 | ||
40 | 隻 | 2.00 | 200 | 160 | 隻 | 67.80 | 15 | ||
50 | 隻 | 3.20 | 200 | 200 | 隻 | 141.47 | 8 | ||
63 | 隻 | 4.61 | 110 | 異徑直接 | 25*20 | 隻 | 0.50 | 1100 | |
75 | 隻 | 10.60 | 60 | 32*20 | 隻 | 0.73 | 750 | ||
90 | 隻 | 15.00 | 35 | 32*25 | 隻 | 0.90 | 650 | ||
110 | 隻 | 29.60 | 25 | 40*20 | 隻 | 1.22 | 450 | ||
125 | 隻 | 76.00 | 12 | 40*25 | 隻 | 1.23 | 400 | ||
160 | 隻 | 114.00 | 10 | 40*32 | 隻 | 1.29 | 340 | ||
200 | 隻 | 238.00 | 6 | 50*20 | 隻 | 1.40 | 300 | ||
45度彎頭 | 20 | 隻 | 0.56 | 1400 | 50*25 | 隻 | 1.60 | 250 | |
25 | 隻 | 0.85 | 700 | 50*32 | 隻 | 1.80 | 240 | ||
32 | 隻 | 1.23 | 500 | 50*40 | 隻 | 1.85 | 200 | ||
40 | 隻 | 1.80 | 200 | 63*20 | 隻 | 2.44 | 160 | ||
50 | 隻 | 2.80 | 120 | 63*25 | 隻 | 2.44 | 150 | ||
63 | 隻 | 5.00 | 75 | 63*32 | 隻 | 2.54 | 150 | ||
75 | 隻 | 6.82 | 45 | 63*40 | 隻 | 2.58 | 140 | ||
90 | 隻 | 13.05 | 50 | 63*50 | 隻 | 2.75 | 120 | ||
110 | 隻 | 22.05 | 25 | 75*50 | 隻 | 3.80 | 100 | ||
160 | 隻 | 98.60 | 11 | 75*63 | 隻 | 4.10 | 100 | ||
200 | 隻 | 230.55 | 7 | 90*50 | 隻 | 6.80 | 60 | ||
直接 | 20 | 隻 | 0.40 | 1400 | 90*63 | 隻 | 6.80 | 60 | |
25 | 隻 | 0.60 | 1000 | 90*75 | 隻 | 7.66 | 60 | ||
32 | 隻 | 0.81 | 600 | 110*50 | 隻 | 11.70 | 35 | ||
40 | 隻 | 1.45 | 320 | 110*63 | 隻 | 11.80 | 35 | ||
50 | 隻 | 1.95 | 350 | 110*75 | 隻 | 11.85 | 35 | ||
63 | 隻 | 3.50 | 180 | 110*90 | 隻 | 12.00 | 30 | ||
75 | 隻 | 4.60 | 66 | 125*90 | 隻 | 34.78 | 35 | ||
品名 | 規格 | 單位 | 出廠價(元) | 包裝數 | 品名 | 規格 | 單位 | 出廠價(元) | 包裝數 |
異徑直接 | 125*110 | 隻 | 34.78 | 35 | 異徑三通 | 63*25 | 隻 | 5.75 | 160 |
160*90 | 隻 | 56.08 | 18 | 63*32 | 隻 | 5.92 | 160 | ||
160*110 | 隻 | 60.58 | 18 | 63*40 | 隻 | 6.50 | 110 | ||
160*125 | 隻 | 66.40 | 21 | 63*50 | 隻 | 7.00 | 110 | ||
200*110 | 隻 | 118.80 | 10 | 75*32 | 隻 | 11.00 | 100 | ||
200*160 | 隻 | 127.83 | 10 | 75*40 | 隻 | 11.00 | 100 | ||
等徑三通 | 20 | 隻 | 0.77 | 700 | 75*50 | 隻 | 11.00 | 80 | |
25 | 隻 | 1.24 | 450 | 75*63 | 隻 | 12.00 | 70 | ||
32 | 隻 | 1.70 | 250 | 90*32 | 隻 | 18.00 | 50 | ||
40 | 隻 | 2.52 | 220 | 90*40 | 隻 | 18.00 | 50 | ||
50 | 隻 | 4.14 | 120 | 90*50 | 隻 | 18.00 | 50 | ||
63 | 隻 | 7.35 | 70 | 90*63 | 隻 | 19.00 | 42 | ||
75 | 隻 | 13.00 | 35 | 90*75 | 隻 | 20.00 | 36 | ||
90 | 隻 | 21.00 | 24 | 110*50 | 隻 | 28.00 | 31 | ||
110 | 隻 | 41.30 | 15 | 110*63 | 隻 | 31.00 | 28 | ||
125 | 隻 | 86.18 | 10 | 110*75 | 隻 | 35.00 | 25 | ||
160 | 隻 | 142.80 | 8 | 110*90 | 隻 | 38.00 | 22 | ||
200 | 隻 | 288.86 | 4 | 125*110 | 隻 | 86.00 | 17 | ||
異徑三通 | 25*20 | 隻 | 1.28 | 600 | 125*90 | 隻 | 86.00 | 17 | |
32*20 | 隻 | 2.00 | 350 | 160*90 | 隻 | 115.50 | 10 | ||
32*25 | 隻 | 2.15 | 300 | 160*110 | 隻 | 123.00 | 10 | ||
40*20 | 隻 | 2.29 | 360 | 200*110 | 隻 | 256.25 | 5 | ||
40*25 | 隻 | 2.57 | 300 | 200*160 | 隻 | 266.50 | 5 | ||
40*32 | 隻 | 2.85 | 280 | 堵頭 | 20 | 隻 | 0.26 | 3000 | |
50*20 | 隻 | 3.43 | 220 | 25 | 隻 | 0.40 | 1750 | ||
50*25 | 隻 | 3.43 | 200 | 32 | 隻 | 0.60 | 1200 | ||
50*32 | 隻 | 3.93 | 160 | 40 | 隻 | 1.50 | 350 | ||
50*40 | 隻 | 4.75 | 150 | 50 | 隻 | 2.50 | 200 | ||
63*20 | 隻 | 5.75 | 130 | 63 | 隻 | 3.60 | 170 | ||
品名 | 規格 | 單位 | 出廠價(元) | 包裝數 | 品名 | 規格 | 單位 | 出廠價(元) | 包裝數 |
堵頭 | 75 | 隻 | 10.50 | 120 | 入銅三通 | 32 | 隻 | 5.50 | 120 |
90 | 隻 | 12.80 | 80 | 入銅直接 | 20 | 隻 | 1.80 | 600 | |
110 | 隻 | 18.80 | 45 | 25 | 隻 | 2.50 | 350 | ||
160 | 隻 | 87.00 | 18 | 32 | 隻 | 4.30 | 200 | ||
内螺紋直接 | 20*C1/2“ | 隻 | 0.48 | 1200 |
異徑
入銅
彎頭
|
25*20 | 隻 | 2.60 | 350 |
25*C3/4” | 隻 | 0.68 | 900 | 32*20 | 隻 | 3.90 | 230 | ||
32*C1 | 隻 | 1.00 | 550 | 32*25 | 隻 | 4.60 | 200 | ||
40*C1/4“ | 隻 | 1.50 | 300 |
異徑
入銅
三通
|
25*20 | 隻 | 2.60 | 200 | |
50*C1/2” | 隻 | 2.22 | 200 | 32*20 | 隻 | 4.00 | 150 | ||
63*C2” | 隻 | 3.07 | 100 | 32*25 | 隻 | 4.30 | 120 | ||
外螺紋直接 | 20*C1/2” | 隻 | 0.52 | 1500 |
異徑
入銅
直接
|
25*20 | 隻 | 2.60 | 450 |
25*C3/4” | 隻 | 0.70 | 1000 | 32*20 | 隻 | 2.90 | 350 | ||
32*C1 | 隻 | 1.00 | 620 | 32*25 | 隻 | 4.00 | 250 | ||
40*C1/4“ | 隻 | 1.46 | 350 |
伸縮節
(快接)
|
20 | 隻 | 10.00 | 300 | |
50*C1/2” | 隻 | 2.58 | 300 | 25 | 隻 | 10.90 | 200 | ||
63*C2” | 隻 | 3.00 | 110 | 32 | 隻 | 15.72 | 120 | ||
75 | 隻 | 11.00 | 80 | 40 | 隻 | 21.50 | 100 | ||
90 | 隻 | 13.50 | 50 | 50 | 隻 | 29.00 | 100 | ||
110 | 隻 | 15.30 | 25 | 63 | 隻 | 43.00 | 60 | ||
内螺紋
三通
|
20 | 隻 | 0.88 | 600 | 75 | 隻 | 73.50 | 40 | |
25 | 隻 | 2.10 | 400 | 90 | 隻 | 132.00 | 30 | ||
32 | 隻 | 3.00 | 300 | 110 | 隻 | 157.20 | 18 | ||
内螺紋
彎頭
|
20 | 隻 | 0.71 | 900 | 160 | 隻 | 285.00 | 6 | |
25 | 隻 | 1.60 | 650 | 增節口 | 63*25 | 隻 | 23.50 | 100 | |
63*32 | 隻 | 23.50 | 100 | ||||||
入銅彎頭 | 20 | 隻 | 1.90 | 400 | 75*32 | 隻 | 35.50 | 50 | |
25 | 隻 | 2.60 | 220 | 75*50 | 隻 | 35.50 | 50 | ||
32 | 隻 | 4.80 | 150 | 90*32 | 隻 | 43.00 | 35 | ||
入銅三通 | 20 | 隻 | 2.20 | 300 | 90*50 | 隻 | 43.00 | 35 | |
25 | 隻 | 2.90 | 200 | 110*50 | 隻 | 64.67 | 22 | ||
品名 | 規格 | 單位 | 出廠價(元) | 包裝數 | 品名 | 規格 | 單位 | 出廠價(元) | 包裝數 |
增節口 | 110*63 | 隻 | 64.67 | 20 | 平承法蘭 | 125 | 付 | 100.00 | 25 |
110*75 | 隻 | 64.67 | 16 | 160 | 付 | 129.00 | 10 | ||
125*63 | 付 | 98.67 | 16 | 200 | 付 | 258.00 | 6 | ||
160*50 | 隻 | 102.67 | 15 | 250 | 付 | 315.00 | 5 | ||
160*63 | 隻 | 102.67 | 15 | 355 | 付 | 910.50 | |||
160*75 | 隻 | 102.67 | 14 | 400 | 付 | 995.50 | |||
160*90 | 付 | 102.67 | 14 | 連體法蘭 | 90 | 付 | 16.00 | 30 | |
200*90 | 付 | 170.00 | 10 | 110 | 付 | 24.00 | 20 | ||
200*75 | 付 | 170.00 | 10 | 160 | 付 | 48.00 | 9 | ||
200*63 | 付 | 170.00 | 10 | 異徑彎頭 | 25*20 | 隻 | 0.85 | 400 | |
200*50 | 付 | 170.00 | 10 | 32*20 | 隻 | 1.45 | 600 | ||
250*90 | 付 | 320.00 | 32*25 | 隻 | 1.65 | 500 | |||
250*110 | 付 | 320.00 | 異徑絲彎 | 25*20 | 隻 | 1.00 | 800 | ||
水籠頭 | 20 | 隻 | 5.20 | 300 | 異徑絲三通 | 25*20 | 隻 | 1.25 | 600 |
25 | 隻 | 5.90 | 300 | 活節 | 20 | 隻 | 3.50 | 600 | |
球閥 | 20 | 隻 | 4.30 | 300 | 25 | 隻 | 4.30 | 380 | |
25 | 隻 | 7.20 | 200 | 32 | 隻 | 7.20 | 250 | ||
32 | 隻 | 11.30 | 130 | 40 | 隻 | 14.30 | 130 | ||
40 | 隻 | 18.60 | 80 | 50 | 隻 | 26.00 | 80 | ||
50 | 隻 | 24.30 | 55 | 63 | 隻 | 35.00 | 45 | ||
63 | 隻 | 37.20 | 32 | 膠水 | 大 | 瓶 | 面談 | 20 | |
75 | 隻 | 106.00 | 16 | 中 | 瓶 | 面談 | 40 | ||
90 | 隻 | 180.00 | 10 | 小 | 瓶 | 面談 | 60 | ||
110 | 隻 | 252.00 | 7 | ||||||
平承法蘭 | 50 | 付 | 24.30 | 55 | |||||
63 | 付 | 29.50 | 70 | ||||||
75 | 付 | 38.60 | 50 | ||||||
90 | 付 | 49.00 | 30 | ||||||
110 | 付 | 66.00 | 20 |