[7] pvc-m高抗沖環保給水管材及管件
注意:因産品數量規格較多,部分産品價格未登記在列,請聯系我們的客服獲取優惠的價格! 獲取優惠價格,歡迎撥打熱線電話15380855527(微信同号),或者聯系我們的QQ在線客服或百度在線客服,樂潔集團将會為您提供一對一服務! |
|||||||
PVC-M高抗沖環保給水管價格表 | |||||||
執行标準:CJ/T272-2008 | |||||||
名稱 | 規格 | 單價 (元/米) |
備注 | 名稱 | 規格 | 單價 (元/米) |
備注 |
公稱壓力 2.0MPa |
20*2.0 | 5.40 | 4米/根 | 公稱壓力 1.0MPa |
63*2.0 | 18.16 | 4米/根 |
25*2.0 | 6.87 | 4米/根 | 75*2.3 | 24.95 | 4米/根 | ||
32*2.0 | 8.94 | 4米/根 | 90*2.8 | 36.42 | 4米/根 | ||
40*2.4 | 13.44 | 4米/根 | 110*3.4 | 54.06 | 4米/根 | ||
50*3.0 | 21.03 | 4米/根 | 125*3.9 | 70.39 | 4米/根 | ||
63*3.8 | 33.57 | 4米/根 | 140*4.3 | 86.97 | 4米/根 | ||
75*4.5 | 47.27 | 4米/根 | 160*4.9 | 113.30 | 4米/根 | ||
90*5.4 | 68.12 | 4米/根 | 180*5.5 | 143.08 | 4米/根 | ||
110*6.6 | 101.73 | 4米/根 | 200*6.2 | 179.12 | 4米/根 | ||
125*7.4 | 129.74 | 4米/根 | 225*6.9 | 224.34 | 4米/根 | ||
140*8.3 | 162.98 | 4米/根 | 250*7.7 | 278.14 | 4米/根 | ||
160*9.5 | 213.13 | 4米/根 | 280*8.6 | 347.97 | 4米/根 | ||
180*10.7 | 270.06 | 4米/根 | 315*9.7 | 441.52 | 4米/根 | ||
200*11.9 | 333.72 | 4米/根 | 公稱壓力 0.8MPa |
75*2.0 | 21.78 | 4米/根 | |
225*13.4 | 422.72 | 4米/根 | 90*2.2 | 28.81 | 4米/根 | ||
250*14.8 | 518.97 | 4米/根 | 110*2.7 | 42.23 | 4米/根 | ||
280*16.6 | 651.86 | 4米/根 | 125*3.1 | 56.33 | 4米/根 | ||
315*18.7 | 826.09 | 4米/根 | 140*3.5 | 71.26 | 4米/根 | ||
公稱壓力 1.6MPa |
20*2.0 | 5.40 | 4米/根 | 160*4.0 | 93.03 | 4米/根 | |
25*2.0 | 6.87 | 4米/根 | 180*4.4 | 115.19 | 4米/根 | ||
32*2.0 | 8.94 | 4米/根 | 200*4.9 | 142.55 | 4米/根 | ||
40*2.0 | 11.33 | 4米/根 | 225*5.5 | 180.00 | 4米/根 | ||
50*2.4 | 17.04 | 4米/根 | 250*6.2 | 225.36 | 4米/根 | ||
63*3.0 | 26.84 | 4米/根 | 280*6.9 | 280.93 | 4米/根 | ||
75*3.6 | 38.31 | 4米/根 | 315*7.7 | 352.81 | 4米/根 | ||
90*4.3 | 54.92 | 4米/根 | 400*9.8 | 574.00 | 4米/根 | ||
110*5.3 | 82.77 | 4米/根 | 公稱壓力 0.63MPa |
90*2.0 | 26.24 | 4米/根 | |
125*6.0 | 106.45 | 4米/根 | 110*2.2 | 35.40 | 4米/根 | ||
140*6.7 | 133.17 | 4米/根 | 125*2.5 | 45.62 | 4米/根 | ||
160*7.7 | 174.80 | 4米/根 | 140*2.8 | 57.27 | 4米/根 | ||
180*8.6 | 219.74 | 4米/根 | 160*3.2 | 74.77 | 4米/根 | ||
200*9.6 | 272.49 | 4米/根 | 180*3.6 | 94.68 | 4米/根 | ||
225*10.8 | 344.87 | 4米/根 | 200*3.9 | 113.97 | 4米/根 | ||
250*11.9 | 422.44 | 4米/根 | 225*4.4 | 144.72 | 4米/根 | ||
280*13.4 | 532.61 | 4米/根 | 250*4.9 | 179.08 | 4米/根 | ||
315*15.0 | 670.90 | 4米/根 | 280*5.5 | 225.08 | 4米/根 | ||
315*6.2 | 285.45 | 4米/根 | |||||
PVC-M高抗沖環保給水管材、管件價格表 | |||||||
名稱 | 規格 | 單價 (元/米) |
備注 | 名稱 | 規格 | 單價 (元) |
備注 |
公稱壓力 1.25MPa |
50*2.0 | 14.32 | 4米/根 | 三通 | 110*40 | 46.05 | 個 |
63*2.5 | 22.54 | 4米/根 | 110*50 | 48.24 | 個 | ||
75*2.9 | 31.18 | 4米/根 | 110*63 | 53.17 | 個 | ||
90*3.5 | 45.14 | 4米/根 | 110*75 | 57.55 | 個 | ||
110*4.2 | 66.27 | 4米/根 | 110*90 | 61.39 | 個 | ||
125*4.8 | 86.02 | 4米/根 | 直節 | 20 | 0.59 | 個 | |
140*5.4 | 108.34 | 4米/根 | 32 | 1.40 | 個 | ||
160*6.2 | 142.19 | 4米/根 | 90 | 13.50 | 個 | ||
180*6.9 | 178.07 | 4米/根 | 内絲三通 | 20*1/2 | 7.59 | 個 | |
200*7.7 | 220.74 | 4米/根 | 20*1/2 | 7.77 | 個 | ||
225*8.6 | 277.47 | 4米/根 | 25*1/2 | 8.15 | 個 | ||
250*9.6 | 344.09 | 4米/根 | 25*3/4 | 10.65 | 個 | ||
280*10.7 | 429.63 | 4米/根 | 内絲彎頭 | 20*1/2 | 7.77 | 個 | |
315*12.1 | 546.43 | 4米/根 | 25*3/4 | 10.03 | 個 | ||
内絲直節 | 25*1/2 | 7.38 | 個 | ||||
名稱 | 規格 | 單價 (元) |
備注 | 25*3/4 | 9.50 | 個 | |
三通 | 20 | 1.38 | 個 | 異徑直節 | 25*20 | 0.88 | 個 |
25 | 2.09 | 個 | 32*20 | 1.19 | 個 | ||
32 | 3.16 | 個 | 32*25 | 1.48 | 個 | ||
110 | 58.00 | 個 | 彎頭 | 20*45 | 0.79 | 個 | |
25*20 | 1.92 | 個 | 20*90 | 0.91 | 個 | ||
32*20 | 2.50 | 個 | 25*90 | 1.45 | 個 | ||
32*25 | 2.72 | 個 | 32*90 | 2.36 | 個 | ||
110*25 | 41.09 | 個 | 20*45 | 0.79 | 個 |